Cicero SD 99 - Brian Dominick Early Childhood Center Construction
The project consists of the construction of a new early childhood center on the former Daniel Burnham ES site
Plans
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||
| 01_G001 | 11.2 MB | ||
| 02_G-101 | 492.3 KB | ||
| 03_G-111 | 8.7 MB | ||
| 04_G-201 | 206.4 KB | ||
| 05_C-101 | 1.0 MB | ||
| 06_C-201 | 472.9 KB | ||
| 07_C-301 | 641.6 KB | ||
| 08_C-401 | 1.2 MB | ||
| 09_C-501 | 647.9 KB | ||
| 10_C-601 | 1.0 MB | ||
| 11_C-602 | 363.5 KB | ||
| 12_C-603 | 3.9 MB | ||
| 13_L002 | 1.6 MB | ||
| 14_L003 | 449.0 KB | ||
| 15_L005 | 348.3 KB | ||
| 16_L008 | 297.8 KB | ||
| 17_L101 | 726.2 KB | ||
| 18_L101A | 1.4 MB | ||
| 19_L101.1 | 721.7 KB | ||
| 20_L103 | 543.0 KB | ||
| 21_L103A | 1.1 MB | ||
| 22_L104 | 567.6 KB | ||
| 23_L105 | 780.2 KB | ||
| 24_L106 | 513.9 KB | ||
| 25_L106A | 620.3 KB | ||
| 26_L106.1 | 537.4 KB | ||
| 27_L106.1A | 620.8 KB | ||
| 28_L403 | 503.7 KB | ||
| 29_L501 | 567.9 KB | ||
| 30_L503.2 | 396.9 KB | ||
| 31_L503.5 | 626.3 KB | ||
| 32_L503.6 | 296.5 KB | ||
| 33_L504 | 319.2 KB | ||
| 34_L504.1 | 337.8 KB | ||
| 35_L506 | 408.5 KB | ||
| 36_L603 | 601.7 KB | ||
| 37_L604 | 1.3 MB | ||
| 38_L605 | 402.7 KB | ||
| 39_L606 | 2.6 MB | ||
| 40_L903 | 743.6 KB | ||
| 41_S-001 | 245.1 KB | ||
| 42_S-002 | 382.3 KB | ||
| 43_S-101 | 325.5 KB | ||
| 44_S-102 | 380.7 KB | ||
| 45_S-301 | 294.1 KB | ||
| 46_S-401 | 256.6 KB | ||
| 47_S-402 | 264.5 KB | ||
| 48_S-403 | 205.8 KB | ||
| 49_S-501 | 258.2 KB | ||
| 50_S-502 | 308.8 KB | ||
| 51_S-503 | 251.9 KB | ||
| 52_S-504 | 187.1 KB | ||
| 53_S-505 | 209.5 KB | ||
| 54_S-506 | 285.5 KB | ||
| 55_S-601 | 170.0 KB | ||
| 56_S-602 | 172.9 KB | ||
| 57_AS001 | 372.7 KB | ||
| 58_A-101 | 522.3 KB | ||
| 59_AF101 | 1.1 MB | ||
| 60_AC101 | 726.1 KB | ||
| 61_AC102 | 349.9 KB | ||
| 62_AR101 | 312.2 KB | ||
| 63_A-201 | 3.8 MB | ||
| 64_A-202 | 163.6 KB | ||
| 65_A-210 | 288.7 KB | ||
| 66_A-211 | 1.1 MB | ||
| 67_A-301 | 1.5 MB | ||
| 68_A-302 | 672.1 KB | ||
| 69_A-310 | 3.8 MB | ||
| 70_A-311 | 2.7 MB | ||
| 71_A-312 | 2.6 MB | ||
| 72_A-313 | 1.7 MB | ||
| 73_A-401 | 5.4 MB | ||
| 74_A-402 | 519.3 KB | ||
| 75_A-403 | 676.5 KB | ||
| 76_A-404 | 5.8 MB | ||
| 77_A-405 | 569.7 KB | ||
| 78_A-406 | 1.9 MB | ||
| 79_A-407 | 451.9 KB | ||
| 80_A-408 | 233.2 KB | ||
| 81_A-501 | 3.1 MB | ||
| 82_A-502 | 756.8 KB | ||
| 83_A-503 | 1.0 MB | ||
| 84_A-504 | 576.4 KB | ||
| 85_A-505 | 750.2 KB | ||
| 86_A-506 | 529.4 KB | ||
| 87_A-507 | 415.5 KB | ||
| 88_A-511 | 534.9 KB | ||
| 89_A-521 | 344.5 KB | ||
| 90_A-522 | 430.3 KB | ||
| 91_A-601 | 258.6 KB | ||
| 92_A-611 | 203.9 KB | ||
| 93_A-631 | 1.8 MB | ||
| 94_A-702 | 2.2 MB | ||
| 95_A-703 | 2.2 MB | ||
| 96_FP-000 | 108.3 KB | ||
| 97_FP-200 | 460.3 KB | ||
| 98_FP-300 | 169.0 KB | ||
| 99_FP-600 | 122.2 KB | ||
| 100_P-000 | 137.9 KB | ||
| 101_P-010 | 167.7 KB | ||
| 102_P-100 | 379.9 KB | ||
| 103_P-101 | 227.4 KB | ||
| 104_P-102 | 378.4 KB | ||
| 105_P-103 | 170.4 KB | ||
| 106_P-300 | 120.4 KB | ||
| 107_P-400 | 146.5 KB | ||
| 108_P-410 | 117.2 KB | ||
| 109_P-500 | 89.3 KB | ||
| 110_P-600 | 266.1 KB | ||
| 111_M-000 | 106.7 KB | ||
| 112_M-100 | 491.0 KB | ||
| 113_M-101 | 289.3 KB | ||
| 114_M-102 | 374.2 KB | ||
| 115_M-103 | 143.7 KB | ||
| 116_M-200 | 440.9 KB | ||
| 117_M-201 | 219.9 KB | ||
| 118_M-202 | 1.5 MB | ||
| 119_M-300 | 545.7 KB | ||
| 120_M-411 | 123.6 KB | ||
| 121_M-500 | 112.3 KB | ||
| 122_M-501 | 119.3 KB | ||
| 123_M-502 | 83.6 KB | ||
| 124_M-600 | 149.2 KB | ||
| 125_M-601 | 163.9 KB | ||
| 126_M-602 | 112.1 KB | ||
| 127_M-700 | 102.4 KB | ||
| 128_M-701 | 107.2 KB | ||
| 129_M-702 | 101.0 KB | ||
| 130_M-703 | 111.7 KB | ||
| 131_M-704 | 115.6 KB | ||
| 132_M-705 | 128.6 KB | ||
| 133_M-706 | 126.6 KB | ||
| 134_M-707 | 120.1 KB | ||
| 135_M-708 | 104.6 KB | ||
| 136_E-001 | 150.6 KB | ||
| 137_E-010 | 380.5 KB | ||
| 138_E-011 | 321.1 KB | ||
| 139_E-100 | 954.5 KB | ||
| 140_E-101 | 411.5 KB | ||
| 141_E-102 | 1.0 MB | ||
| 142_E-103 | 99.5 KB | ||
| 143_E-200 | 1.6 MB | ||
| 144_E-201 | 1.0 MB | ||
| 145_E-202 | 1.8 MB | ||
| 146_E-300 | 110.6 KB | ||
| 147_E-310 | 107.0 KB | ||
| 148_E-400 | 112.2 KB | ||
| 149_E-420 | 112.4 KB | ||
| 150_E-500 | 133.2 KB | ||
| 151_E-501 | 83.5 KB | ||
| 152_E-510 | 154.0 KB | ||
| 153_E-520 | 99.3 KB | ||
| 154_E-600 | 153.0 KB | ||
| 155_E-601 | 130.5 KB | ||
| 156_T-000 | 122.4 KB | ||
| 157_T-010 | 223.4 KB | ||
| 158_T-100 | 961.7 KB | ||
| 159_T-101 | 272.5 KB | ||
| 160_T-102 | 944.8 KB | ||
| 161_T-103 | 105.3 KB | ||
| 162_T-200 | 341.9 KB | ||
| 163_T-201 | 222.7 KB | ||
| 164_T-202 | 357.1 KB | ||
| 165_T-310 | 392.0 KB | ||
| 166_T-311 | 349.7 KB | ||
| 167_T-400 | 82.6 KB | ||
| 168_T-500 | 94.6 KB | ||
| 169_T-600 | 224.2 KB | ||
| 170_T-610 | 201.7 KB | ||
| 171_TA-000 | 108.5 KB | ||
| 172_TA-100 | 1.0 MB | ||
| 173_TA-101 | 239.8 KB | ||
| 174_TA-102 | 925.0 KB | ||
| 175_TA-200 | 337.3 KB | ||
| 176_TA-201 | 195.0 KB | ||
| 177_TA-202 | 318.0 KB | ||
| 178_TA-300 | 442.8 KB | ||
| 179_TA-301 | 457.5 KB | ||
| 180_TA-302 | 249.4 KB | ||
| 181_TA-303 | 259.4 KB | ||
| 182_TA-400 | 246.0 KB | ||
| 183_TA-600 | 155.7 KB | ||
| 184_TA-601 | 529.0 KB |

